Mobile Aircraft Maintenance Florida
Aircraft Mechanics In Florida
50 independent mechanics currently list coverage in Florida.
About these listings: Every mechanic in this Florida table submitted their own listing directly to Phalanx Aviation — their service area, FAA credentials, aircraft experience, and availability are self-reported by the A&P professional they describe, not scraped from FAA records or third-party directories. Phalanx Aviation is a marketplace: you choose who works on your aircraft, and you can confirm certificates and details with the mechanic before any work begins.
| First Name | Base City | State | Service Radius | FAA Licenses | Aircraft Types | Experience | Direct Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG Maintenance Services LLC | Davie | FL | 60 Miles | Direct Contact | |||
| Matt | Fernandina Beach | FL | 60 Miles | A&P, IA | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 3+ Years | Direct Contact |
| Jonathan | Fleming Island | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 1+ Years | Direct Contact |
| Aaron | Jacksonville | FL | 60 Miles | A&P, IA | Piston, Turbo-Prop, Jet | 20+ Years | Direct Contact |
| Brendan | Jacksonville | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 1+ Years | Direct Contact |
| Jax Beach Aviation | Jacksonville | FL | 60 Miles | Direct Contact | |||
| Derek | Lakeland | FL | 60 Miles | A&P, IA | Piston | 10+ Years | Direct Contact |
| Alpha Company Aviation | North Port | FL | 60 Miles | Direct Contact | |||
| Cristofer | Saint Augustine | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 5+ Years | Direct Contact |
| Eric | Stuart | FL | 60 Miles | A&P, IA, PPL | Piston, Turbo-Prop, Jet | 15+ Years | Direct Contact |
| Christopher | Tampa | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Rotorcraft | 15+ Years | Direct Contact |
| Eric | Tampa | FL | 350 Miles | Direct Contact | |||
| Matthew | Tampa | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 5+ Years | Direct Contact |
| Matt | Gulfport | MS | 150 Miles | A&P, IA, COM | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 10+ Years | Direct Contact |
| Marcus | Boca Raton | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 20+ Years | |
| Maikel | Bonita Springs | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 20+ Years | |
| Jesse | Boynton Beach | FL | 100 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 10+ Years | |
| Dylan | Clearwater | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 1+ Years | |
| Shawn | Clewiston | FL | 60 Miles | A&P | Rotorcraft | 5+ Years | |
| Chance | Fort Lauderdale | FL | 40 Miles | A&P | Piston | 10+ Years | |
| Daniel | Fort Lauderdale | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 1+ Years | |
| Daniel | Fort Lauderdale | FL | 60 Miles | A&P, IA, CFI | Piston, Turbo-Prop, Rotorcraft | 15+ Years | |
| Eric | Fort Lauderdale | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 5+ Years | |
| Spencer | Fort Lauderdale | FL | 30 Miles | A&P | Turbo-Prop, Rotorcraft | 15+ Years | |
| Adam | Fort Myers | FL | 60 Miles | A&P, IA, PPL | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 20+ Years | |
| Jack | Fort Pierce | FL | 250 Miles | A&P, IA, COM | Piston, Turbo-Prop, Rotorcraft | 10+ Years | |
| Jason | Jupiter | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 5+ Years | |
| Christoffel | Lakeland | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 10+ Years | |
| Islam | Melbourne | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 2+ Years | |
| Alexander | Miami | FL | 50 Miles | A&P | Jet | 5+ Years | |
| Joao | Miami | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 2+ Years | |
| Luis | Miami | FL | 250 Miles | A&P, PPL | Piston, Rotorcraft | 20+ Years | |
| Marvin | Miami | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 1+ Years | |
| Jordan | Milton | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 5+ Years | |
| James | Ocala | FL | 90 Miles | A&P, IA | Piston | 5+ Years | |
| Edward | Orlando | FL | 60 Miles | A&P, IA | Piston | 15+ Years | |
| Pedro Castro | Orlando | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 3+ Years | |
| Steven | Orlando | FL | 30 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 5+ Years | |
| Terrance | Palm Bay | FL | 60 Miles | A&P, IA | Piston, Turbo-Prop, Jet | 15+ Years | |
| Justin | Palm Coast | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 15+ Years | |
| Jeffrey | Pensacola | FL | 60 Miles | A&P | Piston, Turbo-Prop, Jet | 20+ Years | |
| Abdullah | Port Orange | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 1+ Years | |
| Jacob | Sarasota | FL | 100 Miles | A&P, PPL | Piston, Jet | 1+ Years | |
| Orlando | Satellite Beach | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 1+ Years | |
| Casey | Spring Hill | FL | 100 Miles | A&P, IA | Piston, Turbo-Prop, Jet, Rotorcraft | 15+ Years | |
| Julian | Tampa | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 1+ Years | |
| Michael | Tampa | FL | 60 Miles | A&P | Jet, Rotorcraft | 5+ Years | |
| Travis | Tampa | FL | 60 Miles | A&P | Jet | 5+ Years | |
| Joevan | Umatilla | FL | 60 Miles | A&P | Piston | 1+ Years | |
| William | Bainbridge | GA | 60 Miles | A&P, IA | Piston, Turbo-Prop, Jet | 10+ Years |
Mobile Aircraft Maintenance Florida
Phalanx Aviation has a network of mechanics who provide mobile aircraft maintenance services including routine maintenance, inspections, breakdown assistance, STC installations and more. Our network of mechanics have experience working on everything from small piston aircraft to large jets.